CURR | MIN | AVG | MAX | ||
45.1 | 47.9 | 51.5 | Boilerio viršus | ||
44.6 | 47.4 | 50.8 | Boilerio vidurys | ||
38.2 | 43.1 | 47.0 | Boilerio apačia | ||
-1.4 | 0.2 | 2.4 | Saulės kolektoriaus išėjimas | ||
14.9 | 15.0 | 15.1 | Saunos apačia | ||
Gyvatuko recirkuliacija | |||||
0.0 | 0.0 | 0.0 | Momentinė galia, KW | ||
Saulė |