CURR | MIN | AVG | MAX | ||
45.1 | 48.5 | 52.0 | Boilerio viršus | ||
44.6 | 47.9 | 51.5 | Boilerio vidurys | ||
38.2 | 43.2 | 47.2 | Boilerio apačia | ||
-1.3 | 0.7 | 2.6 | Saulės kolektoriaus išėjimas | ||
14.9 | 15.1 | 15.1 | Saunos apačia | ||
Gyvatuko recirkuliacija | |||||
0.0 | 0.0 | 0.0 | Momentinė galia, KW | ||
Saulė |