CURR | MIN | AVG | MAX | ||
42.6 | 46.9 | 50.2 | Boilerio viršus | ||
42.1 | 46.7 | 50.0 | Boilerio vidurys | ||
30.6 | 39.3 | 46.1 | Boilerio apačia | ||
16.2 | 25.3 | 30.9 | Saulės kolektoriaus išėjimas | ||
18.4 | 18.7 | 19.0 | Saunos apačia | ||
Gyvatuko recirkuliacija | |||||
0.0 | 0.0 | 0.0 | Momentinė galia, KW | ||
Saulė |